根据长江大学往年高考分数线来看,想要考上长江大学,根据参考2024年分数线,在2025年山西文科考生,高考分数529分左右,全省排名前5852名就有机会上长江大学;理科考生,高考分数532分左右,全省排名前31182名就有机会上长江大学。
今年好不好考?比去年难还是更容易,以下是小编整理的2024年长江大学多少分可以被录取的最低分数线,每个省份的录取分数线各有不同,可对比参考看看。
省份 | 学科 | 批次 | 最低录取分 | 最低位次 | 首选 |
甘肃 | 物理类 | 本科批C段 | 535 | 20325 | 首选物理,再选化学 |
新疆 | 理科 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 415 | - | / |
广西 | 历史类 | 本科批 | 567 | 4118 | 首选历史,再选思想政治 |
上海 | 综合 | 本科批 | 465 | 28294 | 物理、化学(2科必选) |
湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 565 | 6643 | 首选历史,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 542 | 90893 | 首选物理,再选不限 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 512 | 35393 | 物理、化学(2科必选) |
山西 | 文科 | 本科一批B段 | 529 | 5852 | / |
安徽 | 物理类 | 本科批 | 502 | 123097 | 首选物理,再选化学 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 535 | 91014 | 首选物理,再选化学 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 480 | 1420 | / |
福建 | 历史类 | 本科批 | 543 | 6180 | 首选历史,再选不限 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 473 | 246631 | / |
广东 | 物理类 | 本科批 | 541 | 83119 | 首选物理,再选不限 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 546 | 14153 | / |
上海 | 综合 | 本科批 | 452 | 31399 | 不限 |
广西 | 历史类 | 本科批 | 546 | 7023 | 首选历史,再选不限 |
安徽 | 物理类 | 本科批 | 554 | 60079 | 首选物理,再选化学 |
北京 | 综合 | 本科批 | 547 | 21659 | 物理、化学(2科必选) |
黑龙江 | 历史类 | 本科批 | 551 | 4011 | 首选历史,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 476 | 118441 | 首选物理,再选化学 |
甘肃 | 历史类 | 本科批C段 | 552 | 3121 | 首选历史,再选思想政治 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 460 | 59347 | / |
黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 437 | 56952 | 首选物理,再选化学 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 541 | 55676 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 547 | 51044 | 首选物理,再选化学 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 558 | 36110 | 首选物理,再选化学 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 405 | - | / |
上海 | 综合 | 本科批 | 482 | 24080 | 物理、生物(2科必选) |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 532 | 55898 | 首选物理,再选不限 |
黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 497 | 35514 | 首选物理,再选化学 |
海南 | 综合 | 本科批 | 495 | 38461 | 物理、化学(2科必选) |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 534 | 61292 | 首选物理,再选化学 |
山西 | 理科 | 本科一批B段 | 532 | 31182 | / |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 547 | 10005 | 首选历史,再选思想政治 |
黑龙江 | 历史类 | 本科批 | 555 | 3691 | 首选历史,再选思想政治 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 498 | 125913 | / |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 510 | 8982 | / |
北京 | 综合 | 本科批 | 517 | 28417 | 不限 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 509 | 158432 | / |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 500 | 40717 | 首选历史,再选生物 |
安徽 | 历史类 | 本科批 | 565 | 9148 | 首选历史,再选思想政治 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 540 | 56499 | 首选物理,再选生物 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 525 | 57031 | 首选物理,再选化学 |
甘肃 | 物理类 | 本科批C段 | 524 | 23909 | 首选物理,再选不限 |
宁夏 | 理科 | 本科一批 | 443 | 12278 | / |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 538 | 12008 | 首选历史,再选不限 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 543 | 10926 | 首选历史,再选不限 |
甘肃 | 历史类 | 本科批C段 | 440 | 19527 | 首选历史,再选生物 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 513 | 53362 | / |
广东 | 物理类 | 本科批 | 504 | 141712 | 首选物理,再选化学 |
江西 | 物理类 | 本科批 | 548 | 40154 | 首选物理,再选生物 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 540 | 49114 | 首选物理,再选生物 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 457 | 32744 | / |
四川 | 理科 | 本科一批 | 556 | 64020 | / |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 414 | 23394 | / |
四川 | 文科 | 本科一批 | 544 | 13199 | / |
上海 | 综合 | 本科批 | 456 | 30473 | 生物必选 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 539 | 85877 | 首选物理,再选不限 |
云南 | 文科 | 本科一批 | 571 | 8445 | / |
海南 | 综合 | 本科批 | 621 | 8571 | 物理、生物(2科必选) |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 530 | 30474 | 物理、化学(2科必选) |
新疆 | 文科 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 450 | - | / |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 542 | 11160 | 首选历史,再选生物 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 555 | 23602 | 不限 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 517 | 11548 | / |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 544 | 53258 | 首选物理,再选化学 |
贵州 | 物理类 | 本科批 | 473 | 71507 | / |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 462 | 187958 | 首选物理,再选化学 |
宁夏 | 文科 | 本科一批 | 496 | 3451 | / |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 483 | 70227 | / |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 499 | 46254 | / |
广东 | 历史类 | 本科批 | 529 | 23258 | 首选历史,再选不限 |
甘肃 | 历史类 | 本科批C段 | 543 | 3828 | 首选历史,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 539 | 94704 | 首选物理,再选化学 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 392 | - | / |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 511 | 76499 | 首选物理,再选化学 |
海南 | 综合 | 本科批 | 526 | 29707 | 物理、化学(2科必选) |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 528 | 66198 | 首选物理,再选化学 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 493 | 196184 | / |
总结:长江大学在湖北本科提前批(历史类)录取分数线为565分,首选:首选历史,再选不限。长江大学在云南本科一批(文科)录取分数线为571分,首选:无首选限制。长江大学在广西本科批(历史类)录取分数线为546分,首选:首选历史,再选不限。长江大学在湖北本科批(历史类)录取分数线为534分,首选:首选历史,再选不限。长江大学在新疆国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次(文科)录取分数线为450分,首选:无首选限制。
长江大学含金量高吗
长江大学是普通本科高校,学校位于湖北省荆州市荆州区,是一所由湖北省直属的公办普通本科综合类院校。学校创办于2003年,占地约5118亩。根据去年录取分数线情况,2025年长江大学最低录取分数线预计在392分左右。
长江大学所在省份的录取线是多少
2023年湖北高考物理类本科批分数线为424分,专科批分数线为200分,历史类本科批分数线为426分,专科批分数线为200分。
长江大学所在省份大学多吗
湖北目前共有133所高等院校,其中70所本科大学,63所专科院校。知名的本科大学有湖北工程学院,空军预警学院,荆州学院,湖北汽车工业学院科技学院,湖北理工学院等,专科院校有湖北黄冈应急管理职业技术学院,武汉工程职业技术学院,恩施职业技术学院,仙桃职业学院,武汉船舶职业技术学院等。