根据南华大学往年高考分数线来看,想要考上南华大学,根据参考2024年分数线,在2025年山西理科考生,高考分数524分左右,全省排名前34944名就有机会上南华大学。
今年好不好考?比去年难还是更容易,以下是小编整理的2024年南华大学多少分可以被录取的最低分数线,每个省份的录取分数线各有不同,可对比参考看看。
省份 | 学科 | 批次 | 最低录取分 | 最低位次 | 首选 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 405 | - | / |
广东 | 物理类 | 本科批 | 522 | 111824 | 首选物理,再选化学 |
黑龙江 | 历史类 | 本科批 | 550 | 4090 | 首选历史,再选不限 |
海南 | 综合 | 本科批 | 606 | 10952 | 不限 |
黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 412 | 66406 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 516 | 71174 | 首选物理,再选化学 |
江西 | 物理类 | 本科批 | 561 | 30968 | 首选物理,再选化学 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 521 | 17210 | 首选历史,再选不限 |
宁夏 | 理科 | 本科一批 | 451 | 10913 | / |
上海 | 综合 | 本科批 | 451 | 31665 | 物理、化学(2科必选) |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 502 | 10703 | / |
贵州 | 物理类 | 本科批 | 450 | 91219 | / |
广西 | 物理类 | 本科批 | 528 | 38181 | 首选物理,再选化学 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 548 | 42063 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 526 | 61307 | 首选物理,再选不限 |
上海 | 综合 | 本科批 | 440 | 34239 | 物理必选 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 516 | 71174 | 首选物理,再选化学 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 553 | 24137 | 化学必选 |
海南 | 综合 | 本科批 | 562 | 20113 | 物理、化学(2科必选) |
海南 | 综合 | 本科批 | 608 | 10596 | 物理必选 |
上海 | 综合 | 本科批 | 435 | 35341 | 不限 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 552 | 12001 | / |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 528 | 15028 | 首选历史,再选不限 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 538 | 7843 | / |
福建 | 历史类 | 本科批 | 510 | 10773 | 首选历史,再选不限 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 557 | 13933 | / |
青海 | 文科 | 本科一段 | 492 | 1095 | / |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 492 | 177975 | / |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 551 | 9214 | 首选历史,再选不限 |
贵州 | 历史类 | 本科批 | 508 | 16819 | / |
江西 | 物理类 | 本科批 | 530 | 55152 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 499 | 89764 | 首选物理,再选化学 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 480 | - | / |
广西 | 物理类 | 本科批 | 529 | 37596 | 首选物理,再选不限 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 519 | 94287 | / |
安徽 | 历史类 | 本科批 | 557 | 10939 | 首选历史,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 532 | 55898 | 首选物理,再选化学 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 560 | 22273 | 物理、化学(2科必选) |
云南 | 文科 | 本科一批 | 557 | 12231 | / |
江西 | 历史类 | 本科批 | 567 | 6258 | 首选历史,再选不限 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 524 | 108168 | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 物理类 | 本科批 | 541 | 73742 | 首选物理,再选不限 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 469 | 256210 | / |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 491 | 50885 | / |
海南 | 综合 | 本科批 | 605 | 11138 | 化学必选 |
浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 490 | 179456 | / |
北京 | 综合 | 本科批 | 519 | 27941 | 不限 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 530 | 22468 | 首选历史,再选不限 |
北京 | 综合 | 本科批 | 536 | 24052 | 物理、化学(2科必选) |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 515 | 10029 | / |
云南 | 理科 | 本科一批 | 539 | 29517 | / |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 510 | 4318 | / |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 481 | 26222 | / |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 518 | 69193 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 555 | 45051 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 515 | 72232 | 首选物理,再选化学 |
宁夏 | 文科 | 本科一批 | 521 | 2051 | / |
广东 | 物理类 | 本科批 | 524 | 108458 | 首选物理,再选化学 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 525 | 62274 | 首选物理,再选化学 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 532 | 13830 | 首选历史,再选不限 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 399 | 9560 | / |
河南 | 理科 | 本科一批 | 539 | 87758 | / |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 546 | 19983 | 首选历史,再选不限 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 574 | 46505 | / |
福建 | 物理类 | 本科批 | 571 | 29120 | 首选物理,再选化学 |
黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 532 | 24810 | 首选物理,再选化学 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 585 | 20649 | 首选物理,再选化学 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 522 | 65187 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 522 | 65187 | 首选物理,再选化学 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 520 | 67142 | 首选物理,再选化学 |
黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 436 | 57347 | 首选物理,再选不限 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 515 | 52269 | / |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 528 | 31017 | 不限 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 537 | 97313 | 首选物理,再选不限 |
广西 | 历史类 | 本科批 | 554 | 5834 | 首选历史,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 541 | 92180 | 首选物理,再选化学 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 464 | 70349 | / |
上海 | 综合 | 本科批 | 459 | 29755 | 化学必选 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 556 | 44326 | 首选物理,再选化学 |
安徽 | 物理类 | 本科批 | 567 | 48186 | 首选物理,再选化学 |
总结:南华大学在宁夏本科一批(文科)录取分数线为521分,首选:无首选限制。南华大学在安徽本科批(历史类)录取分数线为557分,首选:首选历史,再选不限。南华大学在江西本科批(物理类)录取分数线为530分,首选:首选物理,再选不限。南华大学在福建本科批(历史类)录取分数线为510分,首选:首选历史,再选不限。南华大学在福建本科批(物理类)录取分数线为571分,首选:首选物理,再选化学。
南华大学含金量高吗
南华大学是普通本科高校,学校位于湖南省衡阳市石鼓区,是一所由湖南省直属的公办普通本科综合类院校。学校创办于1958年,占地约3000亩。根据去年录取分数线情况,2025年南华大学最低录取分数线预计在399分左右。
南华大学所在省份的录取线是多少
2023年湖南高考物理类本科批分数线为415分,专科批分数线为200分,历史类本科批分数线为428分,专科批分数线为200分。
南华大学所在省份大学多吗
湖南目前共有136所高等院校,其中53所本科大学,83所专科院校。知名的本科大学有湖南工程学院应用技术学院,湖南工业大学,邵阳学院,湖南人文科技学院,怀化学院等,专科院校有长沙幼儿师范高等专科学校,湖南机电职业技术学院,邵阳职业技术学院,常德科技职业技术学院,湖南信息职业技术学院等。