根据辽宁中医药大学往年高考分数线来看,想要考上辽宁中医药大学,根据参考2024年分数线,在2025年辽宁历史类考生,高考分数400分左右,全省排名前25455名就有机会上辽宁中医药大学;物理类考生,高考分数469分左右,全省排名前67986名就有机会上辽宁中医药大学。
今年好不好考?比去年难还是更容易,以下是小编整理的2024年辽宁中医药大学多少分可以被录取的最低分数线,每个省份的录取分数线各有不同,可对比参考看看。
省份 | 学科 | 批次 | 最低录取分 | 最低位次 | 首选 |
江西 | 物理类 | 本科批 | 471 | 123169 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 567 | 61604 | 首选物理,再选化学 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 474 | 121082 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 478 | 50966 | 首选历史,再选化学 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 469 | 39242 | 首选历史,再选化学 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 392 | 10419 | / |
河北 | 历史类 | 本科批 | 527 | 24676 | / |
江西 | 历史类 | 本科批 | 516 | 23084 | 首选历史,再选不限 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 490 | 45184 | / |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 538 | 96022 | 首选物理,再选不限 |
江西 | 物理类 | 本科批 | 494 | 93988 | 首选物理,再选化学 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 514 | 152859 | / |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 517 | 32754 | 首选历史,再选不限 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 400 | 25455 | / |
安徽 | 物理类 | 本科批 | 510 | 112859 | 首选物理,再选化学 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 498 | 90933 | 首选物理,再选化学 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 495 | 190801 | / |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 520 | 119050 | 首选物理,再选化学 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 495 | 94518 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 572 | 56323 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 527 | 110101 | 首选物理,再选不限 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 453 | 228675 | / |
黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 465 | 46488 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 534 | 101147 | 首选物理,再选化学 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 517 | 70156 | 首选物理,再选化学 |
广西 | 物理类 | 本科批 | 399 | 137066 | 首选物理,再选化学 |
贵州 | 物理类 | 本科批 | 444 | 96512 | / |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 517 | 51095 | / |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 507 | 80772 | 首选物理,再选化学 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 495 | 191430 | / |
黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 509 | 31720 | 首选物理,再选化学 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 485 | 106809 | 首选物理,再选不限 |
江西 | 物理类 | 本科批 | 512 | 73175 | 首选物理,再选化学 |
黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 478 | 41913 | 首选物理,再选化学 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 579 | 17063 | 物理、化学(2科必选) |
安徽 | 物理类 | 本科批 | 511 | 111412 | 首选物理,再选不限 |
海南 | 综合 | 本科批 | 553 | 22416 | 物理、化学(2科必选) |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 499 | 51134 | / |
黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 484 | 39750 | 首选物理,再选化学 |
黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 454 | 50494 | 首选物理,再选化学 |
江西 | 物理类 | 本科批 | 497 | 90240 | 首选物理,再选化学 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 492 | 98063 | 首选物理,再选化学 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 507 | 134930 | 首选物理,再选化学 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 472 | 123713 | 首选物理,再选化学 |
广西 | 历史类 | 本科批 | 461 | 27574 | 首选历史,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 485 | 106809 | 首选物理,再选化学 |
江西 | 物理类 | 本科批 | 486 | 104289 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 513 | 78557 | 首选物理,再选化学 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 482 | 32845 | 首选历史,再选不限 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 444 | 36486 | / |
江西 | 物理类 | 本科批 | 510 | 75956 | 首选物理,再选化学 |
浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 529 | 135545 | / |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 418 | 22831 | / |
上海 | 综合 | 本科批 | 498 | 19960 | 物理、化学(2科必选) |
河南 | 理科 | 本科二批 | 461 | 214397 | / |
黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 539 | 22821 | 首选物理,再选化学 |
江西 | 物理类 | 本科批 | 517 | 67970 | 首选物理,再选化学 |
江西 | 物理类 | 本科批 | 524 | 61226 | 首选物理,再选化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 510 | 107334 | / |
甘肃 | 物理类 | 本科批C段 | 528 | 22531 | 首选物理,再选化学 |
江西 | 物理类 | 本科批 | 512 | 73922 | 首选物理,再选化学 |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 445 | 11992 | / |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 482 | 56503 | / |
海南 | 综合 | 本科批 | 575 | 17087 | 不限 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 477 | 64023 | / |
江西 | 物理类 | 本科批 | 508 | 78305 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 563 | 65949 | 首选物理,再选化学 |
北京 | 综合 | 本科批 | 585 | 13610 | 物理、化学(2科必选) |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 492 | 98063 | 首选物理,再选不限 |
贵州 | 历史类 | 本科批 | 490 | 22670 | / |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 520 | 67142 | 首选物理,再选化学 |
安徽 | 历史类 | 本科批 | 521 | 21542 | 首选历史,再选不限 |
安徽 | 历史类 | 本科批 | 501 | 29264 | 首选历史,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 430 | 180044 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 541 | 92180 | 首选物理,再选化学 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 483 | 32389 | 首选历史,再选不限 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 523 | 58421 | 首选物理,再选化学 |
广西 | 物理类 | 本科批 | 412 | 125561 | 首选物理,再选不限 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 469 | 67986 | / |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 482 | 110620 | 首选物理,再选化学 |
总结:辽宁中医药大学在海南本科批(综合)录取分数线为553分,首选:物理、化学(2科必选)。辽宁中医药大学在安徽本科批(历史类)录取分数线为501分,首选:首选历史,再选不限。辽宁中医药大学在黑龙江本科批(物理类)录取分数线为509分,首选:首选物理,再选化学。辽宁中医药大学在辽宁本科批(历史类)录取分数线为400分,首选:无首选限制。辽宁中医药大学在广东本科批(物理类)录取分数线为507分,首选:首选物理,再选化学。
辽宁中医药大学含金量高吗
辽宁中医药大学是普通本科高校,学校位于辽宁省沈阳市皇姑区,是一所由辽宁省直属的公办普通本科医药类院校。学校创办于1958年,占地约1000亩。根据去年录取分数线情况,2025年辽宁中医药大学最低录取分数线预计在392分左右。
辽宁中医药大学所在省份的录取线是多少
2023年辽宁高考物理类本科批分数线为360分,专科批分数线为150分,历史类本科批分数线为404分,专科批分数线为150分。
辽宁中医药大学所在省份大学多吗
辽宁目前共有109所高等院校,其中63所本科大学,46所专科院校。知名的本科大学有辽宁中医药大学杏林学院,大连科技学院,大连艺术学院,辽宁财贸学院,沈阳工程学院等,专科院校有辽宁现代服务职业技术学院,辽宁税务高等专科学校,大连职业技术学院,辽宁城市建设职业技术学院,辽宁经济职业技术学院等。