根据长春工业大学往年高考分数线来看,想要考上长春工业大学,根据参考2024年分数线,在2025年辽宁物理类考生,高考分数484分左右,全省排名前60686名就有机会上长春工业大学;历史类考生,高考分数491分左右,全省排名前12978名就有机会上长春工业大学。
今年好不好考?比去年难还是更容易,以下是小编整理的2024年长春工业大学多少分可以被录取的最低分数线,每个省份的录取分数线各有不同,可对比参考看看。
省份 | 学科 | 批次 | 最低录取分 | 最低位次 | 首选 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 521 | 112293 | 首选物理,再选化学 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 513 | 18274 | 首选历史,再选不限 |
北京 | 综合 | 本科批 | 505 | 31121 | 物理、化学(2科必选) |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 431 | 40362 | / |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 505 | 20499 | 首选历史,再选不限 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 519 | 33464 | 物理、化学(2科必选) |
黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 498 | 35206 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 509 | 132187 | 首选物理,再选化学 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 529 | 65360 | 首选物理,再选化学 |
黑龙江 | 历史类 | 本科批 | 503 | 8842 | 首选历史,再选不限 |
广西 | 物理类 | 本科批 | 468 | 79158 | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 历史类 | 本科批 | 501 | 29151 | 首选历史,再选不限 |
广西 | 物理类 | 本科批 | 451 | 92415 | 首选物理,再选不限 |
江西 | 物理类 | 本科批 | 512 | 73080 | 首选物理,再选不限 |
黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 468 | 45431 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 537 | 88183 | 首选物理,再选化学 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 504 | 141292 | / |
安徽 | 物理类 | 国家专项计划本科批 | 532 | 84425 | 首选物理,再选化学 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 526 | 99813 | / |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 487 | 104270 | 首选物理,再选化学 |
黑龙江 | 历史类 | 本科批 | 500 | 9193 | 首选历史,再选不限 |
黑龙江 | 历史类 | 本科批 | 500 | 9193 | 首选历史,再选不限 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 525 | 25522 | / |
黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 488 | 38407 | 首选物理,再选不限 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 388 | 291919 | / |
广东 | 物理类 | 本科批 | 513 | 126281 | 首选物理,再选不限 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 529 | 30758 | 物理、化学(2科必选) |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 344 | - | / |
黑龙江 | 历史类 | 本科批 | 492 | 10227 | 首选历史,再选不限 |
江西 | 物理类 | 本科批 | 521 | 64563 | 首选物理,再选不限 |
山西 | 理科 | 本科二批B段 | 472 | 64179 | / |
黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 483 | 40103 | 首选物理,再选不限 |
海南 | 综合 | 本科批 | 488 | 40419 | 物理、化学(2科必选) |
北京 | 综合 | 本科批 | 513 | 29317 | 不限 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 504 | 141214 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 491 | 99255 | 首选物理,再选不限 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 309 | - | / |
广东 | 物理类 | 本科批 | 540 | 83274 | 首选物理,再选化学 |
广西 | 物理类 | 本科批 | 458 | 86929 | 首选物理,再选化学 |
黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 481 | 40839 | 首选物理,再选不限 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 461 | 70660 | / |
河北 | 物理类 | 本科批 | 512 | 104398 | / |
江西 | 物理类 | 本科批 | 519 | 65803 | 首选物理,再选化学 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 479 | 64001 | / |
河北 | 历史类 | 本科批 | 388 | 109009 | / |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 357 | - | / |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 506 | 162358 | / |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 409 | 15462 | / |
河北 | 物理类 | 本科批 | 525 | 86309 | / |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 496 | 93327 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 528 | 66198 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 542 | 90893 | 首选物理,再选不限 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 536 | 49716 | 首选物理,再选化学 |
江西 | 物理类 | 本科批 | 514 | 71230 | 首选物理,再选化学 |
安徽 | 物理类 | 本科批 | 518 | 101297 | 首选物理,再选化学 |
海南 | 综合 | 本科批 | 585 | 14905 | 物理必选 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 527 | 55690 | 首选物理,再选不限 |
江西 | 历史类 | 本科批 | 519 | 21634 | 首选历史,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 522 | 116477 | 首选物理,再选化学 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 522 | 71108 | 首选物理,再选化学 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 365 | 14208 | / |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 481 | 62667 | / |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 516 | 51692 | / |
山西 | 理科 | 本科二批A段 | 499 | 48052 | / |
福建 | 物理类 | 本科批 | 537 | 49034 | 首选物理,再选化学 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 494 | 192645 | / |
黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 466 | 46141 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 490 | 29123 | 首选历史,再选不限 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 525 | 105851 | 首选物理,再选化学 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 495 | 41702 | / |
安徽 | 物理类 | 国家专项计划本科批 | 522 | 96867 | 首选物理,再选化学 |
贵州 | 物理类 | 本科批 | 460 | 82138 | / |
黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 502 | 33913 | 首选物理,再选化学 |
江西 | 物理类 | 本科批 | 505 | 81055 | 首选物理,再选化学 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 521 | 71942 | 首选物理,再选不限 |
浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 486 | 183403 | / |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 431 | 40362 | / |
安徽 | 物理类 | 本科批 | 517 | 102289 | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 物理类 | 本科批 | 528 | 88597 | 首选物理,再选化学 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 520 | 33186 | 物理必选 |
总结:长春工业大学在山西本科二批A段(文科)录取分数线为482分,首选:无首选限制。长春工业大学在海南本科批(综合)录取分数线为488分,首选:物理、化学(2科必选)。长春工业大学在江西本科批(物理类)录取分数线为514分,首选:首选物理,再选化学。长春工业大学在甘肃本科批C段(物理类)录取分数线为501分,首选:首选物理,再选化学。长春工业大学在浙江平行录取一段(综合)录取分数线为541分,首选:无首选限制。
长春工业大学含金量高吗
长春工业大学是普通本科高校,学校位于吉林省长春市,是一所由吉林省直属的公办普通本科理工类院校。学校创办于1952年,占地约1817亩。根据去年录取分数线情况,2025年长春工业大学最低录取分数线预计在309分左右。
长春工业大学所在省份的录取线是多少
2023年吉林高考理科本科一批分数线为463分,本科二批分数线为292分,专科批分数线为150分,文科本科一批分数线为485分,本科二批分数线为341分,专科批分数线为150分。
长春工业大学所在省份大学多吗
吉林目前共有70所高等院校,其中40所本科大学,30所专科院校。知名的本科大学有吉林建筑大学,空军航空大学,长春财经学院,长春汽车职业技术大学,吉林财经大学等,专科院校有白城医学高等专科学校,吉林科技职业技术学院,四平职业大学,通化医药健康职业学院,长春早期教育职业学院等。