根据西华大学往年高考分数线来看,想要考上西华大学,根据参考2024年分数线,在2025年辽宁物理类考生,高考分数413分左右,全省排名前95740名就有机会上西华大学。
今年好不好考?比去年难还是更容易,以下是小编整理的2024年西华大学多少分可以被录取的最低分数线,每个省份的录取分数线各有不同,可对比参考看看。
省份 | 学科 | 批次 | 最低录取分 | 最低位次 | 首选 |
山西 | 理科 | 本科二批A段 | 499 | 48052 | / |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 527 | 60386 | 首选物理,再选化学 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 556 | 62587 | 首选物理,再选化学 |
上海 | 综合 | 本科批 | 444 | 33286 | 不限 |
江西 | 物理类 | 本科批 | 544 | 43243 | 首选物理,再选不限 |
江西 | 物理类 | 本科批 | 443 | 155526 | 首选物理,再选不限 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 539 | 29517 | / |
四川 | 文科 | 本科一批 | 533 | 18257 | / |
贵州 | 历史类 | 本科批 | 537 | 9554 | / |
山西 | 理科 | 本科一批B段 | 533 | 30724 | / |
甘肃 | 物理类 | 本科批C段 | 519 | 25610 | 首选物理,再选不限 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 413 | 95740 | / |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 453 | 149512 | 首选物理,再选不限 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 519 | 9401 | 首选历史,再选不限 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 540 | 82156 | / |
黑龙江 | 历史类 | 本科批 | 569 | 2733 | 首选历史,再选不限 |
安徽 | 历史类 | 本科批 | 555 | 11395 | 首选历史,再选不限 |
广西 | 物理类 | 本科批 | 515 | 46236 | 首选物理,再选不限 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 465 | 266509 | / |
江西 | 物理类 | 本科批 | 552 | 37542 | 首选物理,再选化学 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 547 | 15336 | / |
安徽 | 物理类 | 本科批 | 537 | 77795 | 首选物理,再选化学 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 557 | 8067 | 首选历史,再选不限 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 552 | 39636 | 首选物理,再选化学 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 533 | 90739 | / |
四川 | 理科 | 本科二批 | 522 | 105171 | / |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 551 | 17923 | 首选历史,再选思想政治 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 493 | 43593 | 首选历史,再选不限 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 533 | 13548 | 首选历史,再选不限 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 513 | 42974 | / |
四川 | 文科 | 本科二批 | 524 | 23127 | / |
海南 | 综合 | 本科批 | 593 | 13321 | 物理、化学(2科必选) |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 528 | 136515 | / |
广东 | 物理类 | 本科批 | 470 | 202167 | 首选物理,再选不限 |
北京 | 综合 | 本科批 | 517 | 28417 | 不限 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 554 | 45841 | 首选物理,再选不限 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 548 | 72861 | / |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 527 | 9672 | / |
广西 | 物理类 | 本科批 | 408 | 129134 | 首选物理,再选不限 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 439 | 329691 | / |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 534 | 101147 | 首选物理,再选化学 |
广西 | 历史类 | 本科批 | 410 | 47920 | 首选历史,再选不限 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 545 | 76570 | 首选物理,再选化学 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 531 | 56772 | 首选物理,再选不限 |
甘肃 | 历史类 | 本科批C段 | 549 | 3330 | 首选历史,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 558 | 42855 | 首选物理,再选化学 |
云南 | 文科 | 本科一批 | 588 | 5059 | / |
广西 | 历史类 | 本科批 | 531 | 9686 | 首选历史,再选不限 |
广西 | 物理类 | 本科批 | 522 | 41786 | 首选物理,再选化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 535 | 73434 | / |
四川 | 文科 | 本科一批 | 549 | 11166 | / |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 463 | 31035 | / |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 536 | 24138 | 首选历史,再选不限 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 562 | 57912 | / |
贵州 | 物理类 | 本科批 | 448 | 92666 | / |
甘肃 | 物理类 | 本科批C段 | 544 | 17598 | 首选物理,再选化学 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 570 | 49566 | / |
山西 | 文科 | 本科二批A段 | 498 | 11304 | / |
甘肃 | 物理类 | 本科批C段 | 428 | 65255 | 首选物理,再选不限 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 496 | 47882 | / |
河北 | 历史类 | 本科批 | 554 | 14822 | / |
黑龙江 | 历史类 | 本科批 | 522 | 6762 | 首选历史,再选不限 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 504 | 10121 | / |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 458 | 9351 | / |
甘肃 | 历史类 | 本科批C段 | 393 | 30297 | 首选历史,再选不限 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 557 | 10292 | / |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 518 | 50495 | / |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 473 | 68094 | / |
浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 490 | 179187 | / |
广东 | 历史类 | 本科批 | 544 | 16652 | 首选历史,再选不限 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 570 | 19519 | 不限 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 499 | 25200 | 首选历史,再选不限 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 521 | 24855 | / |
山西 | 文科 | 本科一批B段 | 541 | 4277 | / |
海南 | 综合 | 本科批 | 617 | 9159 | 不限 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 535 | 91237 | 首选物理,再选不限 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 535 | 7150 | 首选历史,再选思想政治 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 545 | 43903 | 首选物理,再选不限 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 532 | 18747 | / |
安徽 | 物理类 | 本科批 | 532 | 84182 | 首选物理,再选不限 |
总结:西华大学在北京本科批(综合)录取分数线为517分,首选:不限。西华大学在安徽本科批(物理类)录取分数线为532分,首选:首选物理,再选不限。西华大学在福建本科批(历史类)录取分数线为519分,首选:首选历史,再选不限。西华大学在四川本科二批(文科)录取分数线为524分,首选:无首选限制。西华大学在广西本科批(物理类)录取分数线为515分,首选:首选物理,再选不限。
西华大学含金量高吗
西华大学是普通本科高校,学校位于四川省成都市金牛区,是一所由四川省直属的公办普通本科综合类院校。学校创办于1960年,占地约4000亩。根据去年录取分数线情况,2025年西华大学最低录取分数线预计在393分左右。
西华大学所在省份的录取线是多少
2023年四川高考理科本科一批分数线为520分,本科二批分数线为433分,专科批分数线为150分,文科本科一批分数线为527分,本科二批分数线为458分,专科批分数线为150分。
西华大学所在省份大学多吗
四川目前共有140所高等院校,其中57所本科大学,83所专科院校。知名的本科大学有四川农业大学,四川民族学院,四川传媒学院,西南财经大学特拉华数据科学学院,四川警察学院等,专科院校有宜宾职业技术学院,西昌民族幼儿师范高等专科学校,成都纺织高等专科学校,四川职业技术学院,内江卫生与健康职业学院等。