2025年高考想要被陕西能源职业技术学院录取,各省考生需要157分到429分。需要注意的是,陕西能源职业技术学院在各省的录取分数线存在不同,考生和家长需结合所在省份具体情况及报考专业来进行详细分析填报。
2025年各省高考多少分可以被陕西能源职业技术学院录取
1、贵州的考生高考需要267分才有可能被陕西能源职业技术学院录取。
2、安徽的考生高考需要297分才有可能被陕西能源职业技术学院录取。
3、四川的考生高考需要422分才有可能被陕西能源职业技术学院录取。
4、河南的考生高考需要344分才有可能被陕西能源职业技术学院录取。
5、陕西的考生高考需要378分才有可能被陕西能源职业技术学院录取。
2024年各省陕西能源职业技术学院录取分数线
省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江苏 | 2024 | 历史 | 专科批 | 295 | 38852 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 专科批 | 357 | 95041 |
陕西 | 2024 | 文科 | 专科批 | 399 | 47142 |
青海 | 2024 | 理科 | 专科批 | 237 | 30627 |
贵州 | 2024 | 历史 | 专科批 | 307 | 91584 |
内蒙古 | 2024 | 文科 | 专科批 | 268 | 28081 |
贵州 | 2024 | 物理 | 专科批 | 262 | 210810 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科批 | 233 | 20787 |
山西 | 2024 | 文科 | 专科批 | 364 | 22882 |
山西 | 2024 | 理科 | 专科批 | 341 | 45845 |
广西 | 2024 | 物理 | 专科批 | 308 | 211532 |
内蒙古 | 2024 | 理科 | 专科批 | 276 | 79418 |
江西 | 2024 | 历史 | 专科批 | 374 | 107950 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 423 | 104226 |
江西 | 2024 | 物理 | 专科批 | 373 | 211499 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 429 | 228888 |
山东 | 2024 | 综合 | 二段 | 402 | 409273 |
河南 | 2024 | 理科 | 专科批 | 371 | 370743 |
重庆 | 2024 | 物理 | 专科批 | 357 | 119252 |
江苏 | 2024 | 物理 | 专科批 | 390 | 49678 |
河南 | 2024 | 文科 | 专科批 | 344 | 189699 |
重庆 | 2024 | 历史 | 专科批 | 333 | 56614 |
青海 | 2024 | 文科 | 专科批 | 333 | 10444 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科批 | 157 | 49737 |
安徽 | 2024 | 历史 | 专科批 | 302 | 115160 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 425 | 242250 |
广西 | 2024 | 历史 | 专科批 | 339 | 86522 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 专科批 | 382 | 33034 |
宁夏 | 2024 | 文科 | 专科批 | 350 | 17689 |
安徽 | 2024 | 物理 | 专科批 | 391 | 253451 |
陕西能源职业技术学院是一所由陕西省人民政府举办的全日制普通高等职业院校,是全国中国特色高水平专业群建设单位、陕西省省级示范性高职院校,其前身创建于1953年。2001年,经陕西省人民政府批准,由原国家级重点中专陕西煤炭工业学校、省部级重点中专西安煤炭卫生学校和陕西煤炭职工大学合并组建陕西能源职业技术学院,隶属于陕西省煤炭生产安全监督管理局,2011年划转陕西省教育厅管理。
学院本部位于咸阳市文林路29号,辖设临潼医学校区和西安培训中心,设有资源与测绘工程学院、建筑工程学院、机电与信息工程学院、化学工程学院、护理学院、医学院、经济管理学院、继续教育学院等8个二级学院,其中机电与信息工程学院是陕西省省级高等学校创新创业教育改革试点院(系)。