2025音乐生文化课538分有可能考上宁夏大学。宁夏大学音乐生的录取分数线是根据考生的高考总分、所在省份的控制分数线以及专业统考成绩综合决定的。考生在报考时需仔细查看具体的招生简章和分数线要求,确保符合报考条件。
宁夏大学往年音乐类各省录取分数线汇总
小编汇总了宁夏大学往年音乐类在各省的录取分数线。通过对往年的音乐类分数线进行分析,2025年的考生能够更清晰地了解宁夏大学的学术水平,从而为自身未来的职业规划与前景做出更明智的选择。
2024年美术类录取分数统计 | ||||||
序号 | 省份 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 录取排序办法 |
1 | 江苏 | 物理类 | 视觉传达设计 | 496 | 496 | 投档分=[(高考文化分÷文化满分)×0.6+(专业分÷专业满分)×0.4]×750,结果四舍五入取整 |
美术学(师范类) | 522 | 522 | ||||
环境设计 | 461 | 461 | ||||
服装与服饰设计 | 489 | 489 | ||||
数字媒体艺术 | 514 | 514 | ||||
历史类 | 视觉传达设计 | 507 | 506 | |||
美术学(师范类) | 509 | 506 | ||||
环境设计 | 506 | 505 | ||||
服装与服饰设计 | 505 | 505 | ||||
数字媒体艺术 | 507 | 506 | ||||
2 | 辽宁 | 物理类 | 美术学(师范类) | 65.3 | 65.3 | 综合分=文化成绩/文化总分×100×60%+专业成绩/专业总分×100×40% |
环境设计 | 63.8 | 63.8 | ||||
视觉传达设计 | 64.6 | 64.6 | ||||
服装与服饰设计 | 62.5 | 62.5 | ||||
数字媒体艺术 | 64.8 | 64.8 | ||||
历史类 | 美术学(师范类) | 68.5 | 65.7 | |||
环境设计 | 65.7 | 65.3 | ||||
视觉传达设计 | 67.5 | 65.8 | ||||
服装与服饰设计 | 68.4 | 64.7 | ||||
数字媒体艺术 | 67.3 | 66.5 | ||||
3 | 河南 | 艺术(文) | 环境设计 | 503 | 487 | 文化课成绩×60%+考生专业省统考成绩/300×750×40% |
服装与服饰设计 | 495 | 490 | ||||
视觉传达设计 | 507 | 498 | ||||
数字媒体艺术 | 508 | 496 | ||||
美术学(师范类) | 511 | 492 | ||||
4 | 山东 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 537 | 536.75 | 综合成绩=文化成绩×50%+专业成绩×750/300×50% |
美术学(师范类) | 533 | 530.75 | ||||
环境设计 | 530.5 | 529.5 | ||||
服装与服饰设计 | 525.75 | 518.5 | ||||
5 | 吉林 | 艺术 |
(历史类)美术学(师范类)543528〔(高考文化分÷文化满分)×50%+(专业分÷专业满分)×50%〕×750视觉传达设计529529环境设计527526服装与服饰设计5265266山西艺术类视觉传达设计498.254481.753综合分=考生文化分*50%+专业分*2.5*50%美术学(师范类)481.753479.254服装与服饰设计479.503478.004数字媒体艺术487.504484.754环境设计481.503478.0037黑龙江艺术类美术学(师范类)479.4477(专业课成绩÷专业课满分×750)×40%+文化课成绩(含照顾政策分)×60%视觉传达设计479.4475环境设计475.4474.6数字媒体艺术477.8475服装与服饰设计474.8474.68江西艺术本科视觉传达设计537.67536.51综合成绩(四舍五入保留两位小数)=文化总成绩(含政策性加分)×50%+(专业成绩/300)×750×50%环境设计534.10533.67美术学(师范类)540.51535.51服装与服饰设计534.42534.17数字媒体艺术538.67534.42
2024年音乐舞蹈类录取分数统计 | ||||||
序号 | 省份 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 录取排序办法 |
1 | 江苏 | 物理类 | 音乐表演(器乐) | 512 | 512 | 投档成绩=〔(高考文化分÷文化满分)×50%+(专业分÷专业满分)×50%〕×750 |
音乐学(师范类、声乐) | 473 | 473 | ||||
历史类 | 音乐表演(器乐) | 488 | 484 | |||
音乐表演(声乐) | 498 | 498 | ||||
音乐学(师范类、声乐) | 475 | 467 | ||||
2 | 湖南 | 综合 | 音乐学(师范类) | 310.5 | 302.6 | 综合成绩=高考文化成绩(含政策性加分)×30%+专业统考成绩×70% |
音乐表演(声乐) | 309.2 | 309.2 | ||||
音乐表演(器乐) | 319.5 | 309.7 | ||||
舞蹈编导 | 296.6 | 294.1 | ||||
3 | 河北 | 综合 | 舞蹈编导 | 505.8 | 497.9 | 综合成绩=高考文化总成绩(含政策性加分)×0.5+(专业成绩÷专业满分)×750×0.5,结果四舍五入 |
音乐表演(声乐) | 523.15 | 516.338 | ||||
音乐表演(器乐) | 505.35 | 497.7 | ||||
4 | 辽宁 | 历史类 | 音乐表演(大管) | 62.1 | 62.1 | 综合分=文化课成绩/文化课总分×100×50%+专业课成绩/专业课总分×100×50% |
音乐表演(竹笛) | 60.8 | 60.8 | ||||
音乐表演(二胡) | 58 | 58 | ||||
音乐表演(笙) | 59.4 | 59.4 | ||||
音乐表演(大提琴) | 61.2 | 61.2 | ||||
音乐表演(双簧管) | 58.7 | 58.7 | ||||
音乐表演(低音提琴) | 58.4 | 58.4 | ||||
音乐表演(小提琴) | 56 | 56 | ||||
音乐学(美声钢琴)(师范类) | 69.6 | 63.1 | ||||
音乐学(民声钢琴)(师范类) | 64.9 | 64.9 | ||||
舞蹈编导 | 67.5 | 67 | ||||
物理类 | 音乐表演(笙) | 52.9 | 52.9 | |||
音乐学(民声钢琴)(师范类) | 64.7 | 64.7 | ||||
舞蹈编导 | 58.9 | 58.9 | ||||
5 | 河南 | 艺术(文) | 音乐表演(声乐) | 514.25 | 514.25 | 考生文化课成绩×50%+考生专业省统考成绩/300×750×50% |
音乐表演(器乐) | 514.25 | 499.75 | ||||
舞蹈编导 | 504.00 | 489.25 | ||||
6 | 山东 | 艺术综合 | 音乐学(师范类) | 504.11 | 495.82 | 综合成绩=文化成绩×50%+专业成绩×750/300×50% |
舞蹈编导 | 477.68 | 470.48 | ||||
7 | 山西 | 艺术综合 | 音乐表演(声乐) | 524.004 | 507.253 | 综合分=考生文化分*50%+专业分*2.5*50% |
音乐表演(器乐) | 513.254 | 501.503 | ||||
舞蹈编导 | 497.003 | 488.753 | ||||
8 | 黑龙江 | 艺术类 | 音乐表演(唢呐) | 407.5 | 407.5 | 综合分=(专业课成绩÷专业课满分×750)×50%+文化课成绩(含照顾政策分)×50% |
音乐表演(竹笛) | 474.5 | 474.5 | ||||
音乐表演(小提琴) | 426.5 | 426.5 | ||||
音乐表演(小号) | 476 | 476 | ||||
音乐表演(二胡) | 447.75 | 447.75 | ||||
音乐表演(单簧管) | 427.75 | 427.75 | ||||
音乐表演(圆号) | 435.75 | 435.75 | ||||
音乐表演(大号) | 470 | 470 | ||||
音乐表演(长号) | 464.5 | 464.5 | ||||
音乐表演(笙) | 399.25 | 399.25 | ||||
音乐学(师范类) | 509 | 495.5 | ||||
9 | 江西 | 艺术本科 | 音乐表演(器乐) | 531.20 | 520.27 | 综合成绩(四舍五入保留两位小数)=文化总成绩(含政策性加分)×50%+(专业成绩/300)×750×50% |
音乐表演(声乐) | 525.50 | 522.50 |
2025音乐生文化课538分值得报的大学推荐
2025文化课538分音乐生适合选择的大学有:1、山东财经大学
既然想考山财还是考金融,会计,就业前景不错~
虽然我不是济南的,但是我是山东省的考生,据我了解,山财还是一个蛮好的学校!学风比较好,这就反映出学校的管理还是不错的。山财的毕业生在山东省当地蛮受欢迎,在山东省非常好就业!
当然很好,这是山财经的王牌专业之一,就业很好,毕业有很多进银行的。
2、苏州城市学院
嗯,学校不大,吃的很好,本科里很好的了,教学质量还好
学习氛围和生活条件都不错。哈哈,晚上操场上风景很不错吖。
是属于本科层次,我有一位朋友在就读,所以经常去,对学校有一定了解。是苏位于国际教育园南区,在国际教育园南区一众高等院校中算是规划得很整齐面积也最大的一所学校,学校除了教学楼、办公楼、食堂、宿舍、操场外还有一个面积很大的多功...
3、宁夏大学
通信工程属于物电学院,专业不错,在宁大算比较好的,毕业后可以去移动,电信这些部门,不过物电学院最好的是电气工程及自动化专业。
宁夏大学现在发展的相当不错,211工程学校。吃的应该说比较合口味的 宁夏大学在银川新区的较繁华的地方 周边也比较热闹 也有吃夜宵的地方 离火车站打车5分钟就到
土木工程和通信是宁大最好的专业,但土木的师资比物电好很多。