成都航空职业技术学院在各省录取分数线及对应全省位次排名是多少?在2025年新高考改革后的新招生规定下,各省考生需要达到多少分才能有希望被录取?结合近年录取趋势,具体学成网编辑就具体的说一说。
成都航空职业技术学院各省录取分数线和位次排名
1、成都航空职业技术学院在上海,综合专科批中、录取分数线为:205分、位次排名:3668位
2、成都航空职业技术学院在北京,综合专科批中、录取分数线为:232分、位次排名:2892位
3、成都航空职业技术学院在黑龙江,物理专科批中、录取分数线为:370分、位次排名:82877位
省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
上海 | 2024 | 综合 | 专科批 | 205 | 3668 |
北京 | 2024 | 综合 | 专科批 | 232 | 2892 |
黑龙江 | 2024 | 物理 | 专科批 | 370 | 82877 |
陕西 | 2024 | 理科 | 专科批 | 406 | 110311 |
湖南 | 2024 | 物理 | 专科批 | 432 | 177190 |
河南 | 2024 | 理科 | 专科批 | 410 | 305325 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科批 | 279 | 38954 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 专科批 | 409 | 74087 |
内蒙古 | 2024 | 理科 | 专科批 | 349 | 65208 |
湖北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 425 | 149173 |
贵州 | 2024 | 物理 | 专科批 | 385 | 151660 |
山西 | 2024 | 理科 | 专科批 | 397 | 17394 |
江西 | 2024 | 物理 | 专科批 | 438 | 161055 |
广东 | 2024 | 历史 | 专科批 | 428 | 96266 |
广西 | 2024 | 物理 | 专科批 | 407 | 129876 |
江苏 | 2024 | 物理 | 专科批 | 445 | 23237 |
云南 | 2024 | 理科 | 专科批 | 447 | 86175 |
浙江 | 2024 | 综合 | 一段 | 497 | 172857 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 451 | 202291 |
吉林 | 2024 | 物理 | 专科批 | 322 | 73583 |
天津 | 2024 | 综合 | 专科批 | 268 | 3839 |
安徽 | 2024 | 物理 | 专科批 | 468 | 172027 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 专科批 | 427 | 88894 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 475 | 171949 |
山东 | 2024 | 综合 | 二段 | 331 | 543484 |
重庆 | 2024 | 物理 | 专科批 | 446 | 89113 |
宁夏 | 2024 | 理科 | 专科批 | 395 | 21922 |
青海 | 2024 | 理科 | 专科批 | 319 | 21308 |
根据成都航空职业技术学院历年高考分数线来看,2025年想要考上成都航空职业技术学院,还有参考2024年录取分数线:
高考河北预计考456分以上能上成都航空职业技术学院。
高考辽宁预计考429分以上能上成都航空职业技术学院。
高考浙江预计考501分以上能上成都航空职业技术学院。
高考江苏预计考444分以上能上成都航空职业技术学院。
高考新疆预计考276分以上能上成都航空职业技术学院。