有一定概率能考上,具体还需看专业和省份。湖州师范学院对于艺考生的录取,通常会综合考虑文化课和专业课成绩,且每年的录取情况都有所不同。2025考生需密切关注湖州师范学院的招生简章,了解具体的录取要求和分数线。
湖州师范学院往年美术类各省录取分数线汇总
小编汇总了湖州师范学院往年美术类在各省的录取分数线。通过对往年的美术类分数线进行分析,2025年的考生能够更清晰地了解湖州师范学院的学术水平,从而为自身未来的职业规划与前景做出更明智的选择。湖州师范学院2024年浙江省分专业录取分数线
专业 | 类别 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 投档线 | 最低位次 |
美术学(师范) | 美术与设计类 | 18 | 569 | 566.00 | 564 | B-03585 |
视觉传达设计 | 美术与设计类 | 20 | 557 | 553.05 | 552 | B-05315 |
环境设计 | 美术与设计类 | 15 | 552 | 550.53 | 550 | B-05706 |
产品设计 | 美术与设计类 | 18 | 552 | 551.06 | 551 | B-05535 |
服装与服饰设计 | 美术与设计类 | 17 | 553 | 549.41 | 548 | B-05946 |
音乐学(师范) | 音乐表演器乐方向 | 3 | 538 | 535.30 | 531 | Ca00623 |
音乐表演声乐方向 | 3 | 538 | 535.70 | 533 | Cb00578 | |
音乐教育器乐主项 | 31 | 528 | 518.90 | 515 | Cc00833 | |
音乐教育声乐主项 | 5 | 531 | 528.20 | 526 | Cd00661 | |
注:相关数据以浙江省教育考试院公布为准。 |
省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 录取数 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
安徽 | 艺术统考本科批-美术与设计类B段 | 产品设计 | 不分文理 | 2 | 506.75 | 507.30 | 507.84 |
福建 | 本科省考批(美术与设计类) | 产品设计 | 历史类 | 1 | 518.25 | 518.25 | 518.25 |
河北 | 本科提前批B段(美术与设计类) | 产品设计 | 不分文理 | 2 | 508.75 | 509.00 | 509.25 |
湖南 | 本科批(美术与设计类) | 产品设计 | 不分文理 | 5 | 289.00 | 289.25 | 290.00 |
山东 | 艺术类本科批统考(美术与设计类) | 产品设计 | 不分文理 | 2 | 505.50 | 509.50 | 514.00 |
安徽 | 艺术统考本科批-美术与设计类B段 | 服装与服饰设计 | 不分文理 | 2 | 506.00 | 506.00 | 506.00 |
福建 | 本科省考批(美术与设计类) | 服装与服饰设计 | 历史类 | 1 | 507.75 | 507.75 | 507.75 |
湖南 | 本科批(美术与设计类) | 服装与服饰设计 | 不分文理 | 5 | 287.30 | 287.75 | 288.00 |
江苏 | 艺术类提前录取本科2小批_美术 | 服装与服饰设计 | 历史类 | 2 | 503.00 | 503.50 | 504.00 |
江苏 | 艺术类提前录取本科2小批_美术 | 服装与服饰设计 | 物理类 | 1 | 497.00 | 497.00 | 497.00 |
山东 | 艺术类本科批统考(美术与设计类) | 服装与服饰设计 | 不分文理 | 2 | 496.25 | 496.50 | 497.00 |
安徽 | 艺术统考本科批-美术与设计类B段 | 环境设计 | 不分文理 | 2 | 506.33 | 506.34 | 506.34 |
河北 | 本科提前批B段(美术与设计类) | 环境设计 | 不分文理 | 3 | 507.75 | 508.00 | 508.25 |
湖南 | 本科批(美术与设计类) | 环境设计 | 不分文理 | 5 | 287.40 | 287.60 | 288.00 |
江苏 | 艺术类提前录取本科2小批_美术 | 环境设计 | 历史类 | 2 | 502.00 | 505.00 | 508.00 |
江苏 | 艺术类提前录取本科2小批_美术 | 环境设计 | 物理类 | 1 | 499.00 | 499.00 | 499.00 |
山东 | 艺术类本科批统考(美术与设计类) | 环境设计 | 不分文理 | 2 | 501.00 | 501.00 | 501.00 |
安徽 | 艺术统考本科批-美术与设计类B段 | 美术学(师范) | 不分文理 | 2 | 507.10 | 507.50 | 507.80 |
福建 | 本科省考批(美术与设计类) | 美术学(师范) | 历史类 | 1 | 523.25 | 523.25 | 523.25 |
河北 | 本科提前批B段(美术与设计类) | 美术学(师范) | 不分文理 | 2 | 513.25 | 513.50 | 514.00 |
湖南 | 本科批(美术与设计类) | 美术学(师范) | 不分文理 | 3 | 286.00 | 288.00 | 290.00 |
江苏 | 艺术类提前录取本科2小批_美术 | 美术学(师范) | 历史类 | 2 | 512.00 | 512.50 | 513.00 |
山东 | 艺术类本科批统考(美术与设计类) | 美术学(师范) | 不分文理 | 2 | 515.75 | 518.00 | 521.00 |
安徽 | 艺术统考本科批-美术与设计类B段 | 视觉传达设计 | 不分文理 | 2 | 506.00 | 506.50 | 507.00 |
福建 | 本科省考批(美术与设计类) | 视觉传达设计 | 历史类 | 1 | 521.50 | 521.50 | 521.50 |
河北 | 本科提前批B段(美术与设计类) | 视觉传达设计 | 不分文理 | 2 | 513.50 | 513.50 | 514.00 |
湖南 | 本科批(美术与设计类) | 视觉传达设计 | 不分文理 | 5 | 289.60 | 289.90 | 290.40 |
安徽 | 体育统考本科批(传统体育) | 体育教育(师范) | 不分文理 | 4 | 166.00 | 167.25 | 168.00 |
福建 | 体育类本科批 | 体育教育(师范) | 历史类 | 3 | 596.00 | 598.00 | 600.00 |
福建 | 体育类本科批 | 体育教育(师范) | 物理类 | 1 | 602.00 | 602.00 | 602.00 |
广西 | 本科提前批体育类 | 体育教育(师范) | 历史类 | 1 | 466.00 | 466.00 | 466.00 |
广西 | 本科提前批体育类 | 体育教育(师范) | 物理类 | 1 | 466.00 | 466.00 | 466.00 |
河南 | 提前批体育本科 | 体育教育(师范) | 理工类 | 1 | 71.00 | 71.00 | 71.00 |
河南 | 提前批体育本科 | 体育教育(师范) | 文史类 | 3 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
湖南 | 本科批(体育) | 体育教育(师范) | 历史类 | 3 | 692.00 | 695.00 | 697.00 |
湖南 | 本科批(体育) | 体育教育(师范) | 物理类 | 1 | 722.00 | 722.00 | 722.00 |
江苏 | 体育类提前录取本科院校 | 体育教育(师范) | 历史类 | 3 | 513.00 | 519.67 | 531.00 |
江苏 | 体育类提前录取本科院校 | 体育教育(师范) | 物理类 | 1 | 532.00 | 532.00 | 532.00 |
山东 | 常规批(体育) | 体育教育(师范) | 不分文理 | 2 | 624.91 | 626.00 | 628.00 |
上海 | 本科体育甲批次平行段 | 体育教育(师范) | 不分文理 | 4 | 497.00 | 497.50 | 498.00 |
安徽 | 艺术统考本科批-音乐教育类 | 音乐学(师范) | 不分文理 | 4 | 525.00 | 526.50 | 528.00 |
福建 | 本科省考批(音乐教育类) | 音乐学(师范) | 历史类 | 2 | 513.75 | 514.00 | 515.00 |
福建 | 本科省考批(音乐教育类) | 音乐学(师范) | 物理类 | 3 | 506.25 | 507.67 | 509.00 |
河北 | 本科提前批B段(音乐教育类器乐主项) | 音乐学(师范) | 不分文理 | 2 | 478.65 | 479.30 | 479.95 |
湖南 | 本科批(音乐教育类器乐主项) | 音乐学(师范) | 不分文理 | 4 | 297.30 | 299.53 | 303.90 |
湖南 | 本科批(音乐教育类声乐主项) | 音乐学(师范) | 不分文理 | 3 | 300.80 | 302.77 | 305.70 |
江苏 | 艺术类提前录取本科2小批(音乐教育类声乐主项) | 音乐学(师范) | 历史类 | 5 | 467.00 | 470.80 | 475.00 |
江苏 | 艺术类提前录取本科2小批(音乐教育类器乐主项) | 音乐学(师范) | 历史类 | 13 | 475.00 | 477.23 | 481.00 |
山东 | 艺术类本科批统考(音乐教育类) | 音乐学(师范) | 不分文理 | 9 | 480.91 | 482.33 | 485.00 |
重庆 | 艺术本科批(音乐教育类) | 音乐学(师范) | 不分文理 | 3 | 195.00 | 195.33 | 196.00 |
注:相关数据以各省教育考试院公布为准。 |
专业名称 | 类别 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次号 |
美术学(师范) | 艺术类 | 18 | 575 | 569.11 | 567 | B-03004 |
视觉传达设计 | 艺术类 | 19 | 558 | 553 | 550 | B-05248 |
环境设计 | 艺术类 | 19 | 551 | 549.79 | 549 | B-05493 |
服装与服饰设计 | 艺术类 | 15 | 548 | 547.47 | 547 | B-05903 |
产品设计 | 艺术类 | 15 | 550 | 549.27 | 549 | B-05506 |
音乐学(师范) | 艺术类 | 41 | 545 | 525.85 | 522 | C-00830 |
省份 | 专业 | 科类 | 录取人数 | 投档分 | 校综合分最低分 | 备注 | ||
最低分 | 平均分 | 最高分 | ||||||
福建 | 产品设计 | 历史类 | 1 | 529 | 529.00 | 529 |
福建产品设计物理类1526526.00526
河北产品设计不分文理2544545.00546
湖南产品设计历史类3288288.00288500.75进档后,按我校综合分规则排序湖南产品设计物理类1287287.00287500.00进档后,按我校综合分规则排序江苏产品设计历史类2495497.50500530.25进档后,按我校综合分规则排序江苏产品设计物理类1515515.00515513.25进档后,按我校综合分规则排序山东产品设计不分文理4552553.25555
安徽服装与服饰设计不分文理3723724.33726497.51进档后,按我校综合分规则排序福建服装与服饰设计历史类1521521.00521
福建服装与服饰设计物理类1523523.00523
湖南服装与服饰设计历史类3288288.00288499.75进档后,按我校综合分规则排序湖南服装与服饰设计物理类1287287.00287500.25进档后,按我校综合分规则排序江苏服装与服饰设计历史类2494495.50497521.75进档后,按我校综合分规则排序江苏服装与服饰设计物理类1514514.00514510.50进档后,按我校综合分规则排序山东服装与服饰设计不分文理3548549.00550
安徽环境设计不分文理3721722.00724490.52进档后,按我校综合分规则排序河北环境设计不分文理2546546.50547
江苏环境设计历史类2495500.00505512.25进档后,按我校综合分规则排序江苏环境设计物理类1513513.00513531.00进档后,按我校综合分规则排序山东环境设计不分文理3552553.33554
安徽美术学(师范)不分文理2727729.00731507.25进档后,按我校综合分规则排序福建美术学(师范)历史类1535535.00535
河北美术学(师范)不分文理2546547.50549
湖南美术学(师范)历史类3286286.33287
江苏美术学(师范)历史类2506509.50513
山东美术学(师范)不分文理2556557.00558
福建视觉传达设计历史类1535535.00535
福建视觉传达设计物理类1531531.00531
河北视觉传达设计不分文理2550554.00558
湖南视觉传达设计历史类3288288.00288501.50进档后,按我校综合分规则排序湖南视觉传达设计物理类1288288.00288501.25进档后,按我校综合分规则排序江苏视觉传达设计历史类2495497.00499525.75进档后,按我校综合分规则排序江苏视觉传达设计物理类1514514.00514517.00进档后,按我校综合分规则排序甘肃体育教育(师范)不分文理4254256.25259
广东体育教育(师范)不分文理2534534.50535
广西体育教育(师范)不分文理2443443.00443
湖南体育教育(师范)历史类3679682.67689
湖南体育教育(师范)物理类1687687.00687
江苏体育教育(师范)历史类3498500.00502
江苏体育教育(师范)物理类1522522.00522
辽宁体育教育(师范)历史类1135135.00135
辽宁体育教育(师范)物理类1141141.00141
山东体育教育(师范)不分文理3617620.67624
上海体育教育(师范)不分文理3493493.67494
四川体育教育(师范)不分文理38788.3389
云南体育教育(师范)理工类19191.0091
云南体育教育(师范)文史类29393.5094
安徽音乐学(师范)不分文理9734736.89740
福建音乐学(师范)历史类2553554.00555
河北音乐学(师范)器乐统考1539539.00539
河北音乐学(师范)声乐统考2537537.50538
湖南音乐学(师范)历史类13305305.85309
湖南音乐学(师范)物理类2302302.50303
江苏音乐学(师范)历史类12203204.42206
山东音乐学(师范)不分文理5525526.60530
重庆音乐学(师范)历史类3241242.67244
注:相关数据以各省教育考试院公布为准。
2025美术生文化课492分值得报的大学推荐
2025文化课492分美术生适合选择的大学有:1、西安建筑科技大学
校园由于地处市区繁华地段,所以面积不算大。离交大本校区很近。环境还是很不错的。楼外表都不错。教学水平得分学院来看,像建筑这样的是很不错的,教法也很灵活。 校外有很多便宜美食,小店。
学校优点是对学生的管理比较到位,包括上课,自习,课外作业的完成,各种的活动也很丰富,学校的领导也关注学生的生活情况,对困难生的帮助很好,课程设计也很完善,注重培养学生的动手能力,学校会根据每个专业未来的的就业方向在每个学期组织实践活动。
学校的艺术专业还是不错的,很多考研的学生都选择这个学校。住宿条件和其他大学都差不多,但是冬天绝对不冷。据我所知,只要你肚里有内容,就业方面也是可以的。
2、新疆医科大学
心内科很棒,里面很多教授都是全国很有名的,享受国务院特殊津贴的。不过想要留在医学院心内科工作,至少是博士。
在新疆名气很大,设施设备也不错,如果你是在新疆就业的话基本不用担心。临床专业在大一是在基础医学院,如果你很努力,大二转入临床医学院。
住宿条件不错。
3、湖北理工学院
还可以`主要是看个怎么理解的学校的硬件措施是十分齐全和现代的,我就是在哪里读书。
硬件不错,各方面都有改进,面积也不错,但是外国语,经管,艺术,师范的要上课就比较远,有时候要坐校车(学校是个长条形,环山),风景也不错,学校中门外就是磁湖。
学校位置还行,交通很方便,学校周边风景优美,比起武汉有些同类的学校来说还算不错的。校风啥的就没有什么好说的,大学嘛在个人。艺术类的专业在学校还是个大的系,不过没有机电类的好,看个人专业以及自学程度啦。