山西省2025年高考在275分左右的本科大学有:榆林能源科技职业学院、荆门职业学院、吉安职业技术学院、邯郸科技职业学院、天府新区航空旅游职业学院等。
2025高考275分有什么大学可以报
文科 | |||||
序号 | 学校 | 最低分数线 | 批次 | 首选 | 所在地 |
1 | 榆林能源科技职业学院 | 274 | 专科批 | / | 陕西榆林市 |
2 | 荆门职业学院 | 273 | 专科批 | / | 湖北荆门市 |
3 | 吉安职业技术学院 | 273 | 专科批 | / | 江西吉安市 |
4 | 天府新区航空旅游职业学院 | 273 | 专科批 | / | 四川眉山市 |
5 | 宿州航空职业学院 | 269 | 专科批 | / | 安徽宿州市 |
6 | 广西金融职业技术学院 | 269 | 专科批 | / | 广西南宁市 |
7 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 268 | 专科批 | / | 福建泉州市 |
8 | 天门职业学院 | 267 | 专科批 | / | 湖北省直辖县级行政区划 |
9 | 广元中核职业技术学院 | 265 | 专科批 | / | 四川广元市 |
10 | 吕梁职业技术学院 | 264 | 专科批 | / | 山西吕梁市 |
理科 | |||||
序号 | 学校 | 最低分数线 | 批次 | 首选 | 所在地 |
1 | 邯郸科技职业学院 | 273 | 专科批 | / | 河北邯郸市 |
2 | 吕梁职业技术学院 | 271 | 专科批 | / | 山西吕梁市 |
3 | 河南地矿职业学院 | 270 | 专科批 | / | 河南郑州市 |
4 | 荆门职业学院 | 269 | 专科批 | / | 湖北荆门市 |
5 | 湖南三一工业职业技术学院 | 266 | 专科批 | / | 湖南长沙市 |
6 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 263 | 专科批 | / | 河北保定市 |
7 | 运城师范高等专科学校 | 263 | 专科批 | / | 山西运城市 |
8 | 宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院 | 261 | 专科批 | / | 宁夏银川市 |
9 | 吉安职业技术学院 | 260 | 专科批 | / | 江西吉安市 |
10 | 朔州陶瓷职业技术学院 | 259 | 专科批 | / | 山西朔州市 |
275分左右值得推荐的本科大学
泉州幼儿师范高等专科学校是专科(高职)高校,学校位于福建省泉州市,是一所由福建省直属的公办专科(高职)师范类院校。学校创办于1890年,占地约532亩。根据去年录取分数线情况,2025年泉州幼儿师范高等专科学校最低录取分数线预计在268分左右。
吉安职业技术学院是专科(高职)高校,学校位于江西省吉安市,是一所由江西省直属的公办专科(高职)综合类院校。学校创办于2014年,占地约1098亩。根据去年录取分数线情况,2025年吉安职业技术学院最低录取分数线预计在260分左右。
广西金融职业技术学院是专科(高职)高校,学校位于广西省南宁市,是一所由广西壮族自治区直属的公办专科(高职)财经类院校。学校创办于2014年,占地约640亩。根据去年录取分数线情况,2025年广西金融职业技术学院最低录取分数线预计在269分左右。
吕梁职业技术学院是专科(高职)高校,学校位于山西省吕梁市离石区,是一所由山西省直属的公办专科(高职)综合类院校。学校创办于2013年,占地约540亩。根据去年录取分数线情况,2025年吕梁职业技术学院最低录取分数线预计在264分左右。