内蒙古自治区2025年高考在309分左右的本科大学有:云南医药健康职业学院、张家口学院、吉林水利电力职业学院、通化医药健康职业学院、陕西艺术职业学院等。
2025年高考309分大学推荐
文科 | |||||
序号 | 学校 | 最低分数线 | 批次 | 首选 | 所在地 |
1 | 云南医药健康职业学院 | 309 | 专科批 | / | 云南昆明市 |
2 | 张家口学院 | 303 | 专科批 | / | 河北张家口市 |
3 | 吉林水利电力职业学院 | 302 | 专科批 | / | 吉林长春市 |
4 | 陕西艺术职业学院 | 300 | 专科批 | / | 陕西西安市 |
5 | 长春师范高等专科学校 | 299 | 专科批 | / | 吉林长春市 |
6 | 威海海洋职业学院 | 279 | 专科批 | / | 山东威海市 |
7 | 秦皇岛工业职业技术学院 | 273 | 专科批 | / | 河北秦皇岛市 |
8 | 河南地矿职业学院 | 272 | 专科批 | / | 河南郑州市 |
9 | 通化医药健康职业学院 | 272 | 专科批 | / | 吉林通化市 |
10 | 广元中核职业技术学院 | 267 | 专科批 | / | 四川广元市 |
理科 | |||||
序号 | 学校 | 最低分数线 | 批次 | 首选 | 所在地 |
1 | 通化医药健康职业学院 | 302 | 专科批 | / | 吉林通化市 |
2 | 吐鲁番职业技术学院 | 299 | 专科批 | / | 新疆吐鲁番市 |
3 | 江西婺源茶业职业学院 | 294 | 专科批 | / | 江西上饶市 |
4 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 290 | 专科批 | / | 甘肃金昌市 |
5 | 云南医药健康职业学院 | 286 | 专科批 | / | 云南昆明市 |
6 | 河南工业和信息化职业学院 | 280 | 专科批 | / | 河南焦作市 |
7 | 濮阳医学高等专科学校 | 275 | 专科批 | / | 河南濮阳市 |
8 | 大同师范高等专科学校 | 274 | 专科批 | / | 山西大同市 |
9 | 运城师范高等专科学校 | 273 | 专科批 | / | 山西运城市 |
10 | 榆林能源科技职业学院 | 266 | 专科批 | / | 陕西榆林市 |
309分左右值得推荐的本科大学
张家口学院是普通本科高校,学校位于河北省张家口市崇礼区,是一所由河北省直属的公办普通本科综合类院校。学校创办于1978年,占地约1311亩。根据去年录取分数线情况,2025年张家口学院最低录取分数线预计在303分左右。
甘肃有色冶金职业技术学院是专科(高职)高校,学校位于甘肃省金昌市,是一所由甘肃省直属的公办专科(高职)理工类院校。学校创办于2010年,占地约716亩。根据去年录取分数线情况,2025年甘肃有色冶金职业技术学院最低录取分数线预计在290分左右。
陕西艺术职业学院是专科(高职)高校,学校位于陕西省西安市碑林区,是一所由陕西省直属的公办专科(高职)艺术类院校。学校创办于1957年,占地约767亩。根据去年录取分数线情况,2025年陕西艺术职业学院最低录取分数线预计在300分左右。