通过下文内容可知,新疆艺术学院在2025中国大学舞蹈学专业排名(应用型)第一。此外,由于2025年高考尚未开始,下文为大家整理了去年舞蹈学专业的录取分数线信息可供大家参考,希望对您有所帮助,一起来看看吧。
2025舞蹈学专业大学排名情况
通过最新发布校友会2025中国大学一流专业排名可知,北京舞蹈学院高居2025中国大学舞蹈学专业排名(研究型)第一,具体详细排名信息如下所示:校友会2025中国大学舞蹈学专业排名(研究型)
全国排名 | 学校名称 |
1 | 北京舞蹈学院 |
2 | 天津体育学院 |
3 | 北京师范大学 |
3 | 中央民族大学 |
5 | 福建师范大学 |
5 | 南京艺术学院 |
5 | 陕西师范大学 |
5 | 四川音乐学院 |
5 | 西北民族大学 |
5 | 星海音乐学院 |
11 | 广西艺术学院 |
11 | 湖南师范大学 |
11 | 华中师范大学 |
11 | 江西师范大学 |
11 | 南昌大学 |
11 | 山东师范大学 |
11 | 上海师范大学 |
11 | 沈阳音乐学院 |
11 | 首都师范大学 |
11 | 天津师范大学 |
11 | 天津音乐学院 |
11 | 西安音乐学院 |
11 | 新疆师范大学 |
11 | 云南艺术学院 |
11 | 浙江师范大学 |
26 | 华南师范大学 |
26 | 吉首大学 |
26 | 西北师范大学 |
26 | 云南民族大学 |
30 | 北方民族大学 |
30 | 北京体育大学 |
30 | 长江大学 |
30 | 赣南师范大学 |
30 | 广州体育学院 |
30 | 贵州师范大学 |
30 | 杭州师范大学 |
30 | 吉林艺术学院 |
30 | 青海师范大学 |
30 | 三峡大学 |
30 | 山东艺术学院 |
30 | 沈阳师范大学 |
30 | 四川大学 |
30 | 四川师范大学 |
全国排名 | 学校名称 |
1 | 新疆艺术学院 |
2 | 邢台学院 |
2 | 浙江音乐学院 |
4 | 湖南第一师范学院 |
4 | 江西科技学院 |
4 | 昆明文理学院 |
4 | 昆明学院 |
4 | 洛阳师范学院 |
4 | 内蒙古艺术学院 |
4 | 山西大同大学 |
11 | 宝鸡文理学院 |
11 | 长江师范学院 |
11 | 长沙师范学院 |
11 | 长沙学院 |
11 | 河北北方学院 |
11 | 湖北恩施学院 |
11 | 湖南理工学院南湖学院 |
11 | 湖南人文科技学院 |
11 | 江西师范大学科学技术学院 |
11 | 昆明城市学院 |
11 | 牡丹江师范学院 |
11 | 宁夏师范大学 |
11 | 黔南民族师范学院 |
11 | 泉州师范学院 |
11 | 山东青年政治学院 |
11 | 山东体育学院 |
11 | 四川文化艺术学院 |
11 | 唐山师范学院 |
11 | 武昌理工学院 |
11 | 西安体育学院 |
11 | 宜春学院 |
11 | 重庆文理学院 |
33 | 阿坝师范学院 |
33 | 安阳师范学院 |
33 | 保山学院 |
33 | 长春人文学院 |
33 | 长治学院 |
33 | 桂林学院 |
33 | 衡阳师范学院 |
33 | 湖北工程学院 |
33 | 湖南理工学院 |
33 | 湖南涉外经济学院 |
33 | 怀化学院 |
33 | 嘉应学院 |
33 | 九江学院 |
33 | 昆明传媒学院 |
33 | 廊坊师范学院 |
33 | 聊城大学东昌学院 |
33 | 岭南师范学院 |
33 | 南阳师范学院 |
33 | 曲靖师范学院 |
33 | 山东航空学院 |
33 | 山东女子学院 |
33 | 陕西学前师范学院 |
33 | 上饶师范学院 |
33 | 四川文理学院 |
33 | 太原师范学院 |
33 | 天津传媒学院 |
33 | 天水师范学院 |
33 | 渭南师范学院 |
33 | 西昌学院 |
33 | 咸阳师范学院 |
33 | 许昌学院 |
33 | 阳光学院 |
33 | 宜宾学院 |
33 | 玉林师范学院 |
33 | 玉溪师范学院 |
33 | 枣庄学院 |
注:校友会中国大学一流专业排名首发于2015年,按照研究型、应用型和技能型等3个专业类型进行分类分级分档评价,是目前中国参评高校数量最多、参评专业规模最大的中国大学本科专业排名。
舞蹈学专业录取分数线(2025参考)
据悉,2025年舞蹈学专业的录取分数线尚未公布,但可以根据2024年的数据为2025年高考生提供一些参考。2024年舞蹈学专业的录取分数线在不同院校和省份间有所差异。以下是一些具体院校的录取分数线信息:西南大学
在重庆,舞蹈学专业录取最低分为204.14分。
洛阳师范学院
舞蹈学专业在河南省及省外的具体录取分数线未明确提及,但录取原则为文化成绩50%加专业成绩50%的综合成绩排序。