通过下文内容可知,中央美术学院在2025中国大学视觉传达设计专业排名(研究型)第一。此外,由于2025年高考尚未开始,下文为大家整理了去年视觉传达设计专业的录取分数线信息可供大家参考,希望对您有所帮助,一起来看看吧。
2025视觉传达设计专业大学排名情况
通过最新发布校友会2025中国大学一流专业排名可知,吉林动画学院、兰州工商学院、上海视觉艺术学院、上海建桥学院、西安欧亚学院高居2025中国大学视觉传达设计专业排名(应用型)首位,具体详细排名信息如下所示:校友会2025中国大学视觉传达设计专业排名(研究型)
全国排名 | 学校名称 |
1 | 中央美术学院 |
2 | 鲁迅美术学院 |
2 | 汕头大学 |
2 | 中国传媒大学 |
2 | 中国美术学院 |
6 | 东北大学 |
6 | 湖北工业大学 |
6 | 齐鲁工业大学 |
6 | 清华大学 |
6 | 天津美术学院 |
6 | 温州肯恩大学 |
6 | 武汉轻工大学 |
13 | 北京服装学院 |
13 | 北京航空航天大学 |
13 | 北京印刷学院 |
13 | 长沙理工大学 |
13 | 大连工业大学 |
13 | 广西艺术学院 |
13 | 广州美术学院 |
13 | 贵州大学 |
13 | 黑龙江大学 |
13 | 湖北美术学院 |
13 | 湖南工业大学 |
13 | 吉林艺术学院 |
13 | 江南大学 |
13 | 景德镇陶瓷大学 |
13 | 兰州财经大学 |
13 | 内蒙古师范大学 |
13 | 陕西科技大学 |
13 | 上海大学 |
13 | 四川美术学院 |
13 | 苏州科技大学 |
13 | 天津工业大学 |
13 | 同济大学 |
13 | 武汉理工大学 |
13 | 西安美术学院 |
13 | 云南大学 |
13 | 云南民族大学 |
13 | 云南艺术学院 |
13 | 浙江工商大学 |
13 | 郑州轻工业大学 |
42 | 安徽工程大学 |
42 | 北京交通大学 |
42 | 成都大学 |
42 | 大连理工大学 |
42 | 东华大学 |
42 | 海南大学 |
42 | 河北大学 |
42 | 河北师范大学 |
42 | 河南大学 |
42 | 河南工业大学 |
42 | 湖南工商大学 |
42 | 华北理工大学 |
42 | 华东师范大学 |
42 | 华中师范大学 |
42 | 江苏大学 |
42 | 江西师范大学 |
42 | 辽宁工业大学 |
42 | 南京林业大学 |
42 | 南京艺术学院 |
42 | 南通大学 |
42 | 曲阜师范大学 |
42 | 山东工艺美术学院 |
42 | 山东艺术学院 |
42 | 山西大学 |
42 | 上海交通大学 |
42 | 上海理工大学 |
42 | 上海应用技术大学 |
42 | 深圳大学 |
42 | 首都师范大学 |
42 | 四川大学 |
42 | 四川师范大学 |
42 | 苏州大学 |
42 | 西安建筑科技大学 |
42 | 西南大学 |
42 | 浙江大学 |
42 | 浙江工业大学 |
42 | 浙江科技大学 |
42 | 郑州大学 |
42 | 中国人民大学 |
42 | 中南民族大学 |
42 | 中央民族大学 |
83 | 安徽工业大学 |
83 | 北方工业大学 |
83 | 北京理工大学 |
83 | 大连外国语大学 |
83 | 东北电力大学 |
83 | 福建师范大学 |
83 | 哈尔滨理工大学 |
83 | 合肥工业大学 |
83 | 华东理工大学 |
83 | 华南农业大学 |
83 | 华侨大学 |
83 | 华中农业大学 |
83 | 江汉大学 |
83 | 昆明理工大学 |
83 | 兰州大学 |
83 | 山东大学 |
83 | 山西师范大学 |
83 | 陕西师范大学 |
83 | 四川农业大学 |
83 | 四川音乐学院 |
83 | 天津科技大学 |
83 | 天津师范大学 |
83 | 武汉纺织大学 |
83 | 武汉科技大学 |
83 | 武汉体育学院 |
83 | 西安石油大学 |
83 | 西北大学 |
83 | 西北师范大学 |
83 | 厦门大学 |
83 | 浙江师范大学 |
83 | 中国地质大学(武汉) |
83 | 中国戏曲学院 |
83 | 中南财经政法大学 |
116 | 安徽大学 |
116 | 长江大学 |
116 | 常州大学 |
116 | 大连民族大学 |
116 | 东北师范大学 |
116 | 福建农林大学 |
116 | 赣南师范大学 |
116 | 河北地质大学 |
116 | 河北经贸大学 |
116 | 湖州师范学院 |
116 | 吉林建筑大学 |
116 | 兰州理工大学 |
116 | 聊城大学 |
116 | 南昌大学 |
116 | 南京理工大学 |
116 | 宁波大学 |
116 | 青岛大学 |
116 | 青海师范大学 |
116 | 山东财经大学 |
116 | 山东师范大学 |
116 | 上海工程技术大学 |
116 | 上海师范大学 |
116 | 沈阳航空航天大学 |
116 | 天津财经大学 |
116 | 西安交通大学 |
116 | 西安外国语大学 |
116 | 西华大学 |
116 | 湘潭大学 |
116 | 新疆师范大学 |
116 | 中国计量大学 |
116 | 中央财经大学 |
全国排名 | 学校名称 |
1 | 福州外语外贸学院 |
1 | 哈尔滨华德学院 |
1 | 湖南理工学院 |
1 | 湖南信息学院 |
1 | 吉林动画学院 |
1 | 兰州工商学院 |
1 | 宁波财经学院 |
1 | 上海建桥学院 |
1 | 上海视觉艺术学院 |
1 | 四川大学锦江学院 |
1 | 武昌首义学院 |
1 | 武汉城市学院 |
1 | 武汉工商学院 |
1 | 武汉华夏理工学院 |
1 | 西安欧亚学院 |
1 | 徐州工程学院 |
17 | 长春建筑学院 |
17 | 哈尔滨学院 |
17 | 河南开封科技传媒学院 |
17 | 黑龙江东方学院 |
17 | 黑龙江外国语学院 |
17 | 湖北科技学院 |
17 | 湖南工程学院 |
17 | 昆明城市学院 |
17 | 昆明文理学院 |
17 | 兰州文理学院 |
17 | 内蒙古艺术学院 |
17 | 商丘学院 |
17 | 宿州学院 |
17 | 无锡太湖学院 |
17 | 云南工商学院 |
32 | 长春光华学院 |
32 | 长沙学院 |
32 | 广东科技学院 |
32 | 广州城市理工学院 |
32 | 哈尔滨剑桥学院 |
32 | 合肥大学 |
32 | 黑龙江工程学院 |
32 | 湖北恩施学院 |
32 | 湖北经济学院法商学院 |
32 | 湖北商贸学院 |
32 | 湖南城市学院 |
32 | 湖南科技学院 |
32 | 湖南女子学院 |
32 | 华北理工大学轻工学院 |
32 | 吉林建筑科技学院 |
32 | 江苏理工学院 |
32 | 昆明学院 |
32 | 兰州工业学院 |
32 | 闽江学院 |
32 | 南昌理工学院 |
32 | 南京传媒学院 |
32 | 南京晓庄学院 |
32 | 齐鲁理工学院 |
32 | 泉州信息工程学院 |
32 | 三亚学院 |
32 | 山东交通学院 |
32 | 山东协和学院 |
32 | 山西大同大学 |
32 | 陕西服装工程学院 |
32 | 上海第二工业大学 |
32 | 沈阳城市学院 |
32 | 四川文化艺术学院 |
32 | 文华学院 |
32 | 西安培华学院 |
32 | 西安文理学院 |
32 | 延安大学西安创新学院 |
32 | 中华女子学院 |
32 | 重庆科技大学 |
32 | 重庆文理学院 |
71 | 安徽艺术学院 |
71 | 安阳师范学院 |
71 | 安阳学院 |
71 | 鞍山师范学院 |
71 | 宝鸡文理学院 |
71 | 北京理工大学珠海学院 |
71 | 巢湖学院 |
71 | 成都理工大学工程技术学院 |
71 | 大连东软信息学院 |
71 | 大连艺术学院 |
71 | 大庆师范学院 |
71 | 福建农林大学金山学院 |
71 | 阜阳理工学院 |
71 | 广州商学院 |
71 | 海南热带海洋学院 |
71 | 汉口学院 |
71 | 合肥经济学院 |
71 | 河北传媒学院 |
71 | 河北科技师范学院 |
71 | 河北民族师范学院 |
71 | 衡阳师范学院 |
71 | 湖北第二师范学院 |
71 | 湖南涉外经济学院 |
71 | 黄河科技学院 |
71 | 吉林工程技术师范学院 |
71 | 集美大学诚毅学院 |
71 | 嘉兴大学 |
71 | 江西科技学院 |
71 | 岭南师范学院 |
71 | 洛阳师范学院 |
71 | 牡丹江师范学院 |
71 | 内蒙古大学创业学院 |
71 | 南京工程学院 |
71 | 南开大学滨海学院 |
71 | 南宁师范大学师园学院 |
71 | 宁波大学科学技术学院 |
71 | 黔南民族师范学院 |
71 | 泉州师范学院 |
71 | 三江学院 |
71 | 山东女子学院 |
71 | 山东英才学院 |
71 | 上海杉达学院 |
71 | 邵阳学院 |
71 | 沈阳工学院 |
71 | 四川传媒学院 |
71 | 苏州科技大学天平学院 |
71 | 太原师范学院 |
71 | 天水师范学院 |
71 | 潍坊学院 |
71 | 武汉东湖学院 |
71 | 武汉设计工程学院 |
71 | 武汉学院 |
71 | 西北大学现代学院 |
71 | 厦门理工学院 |
71 | 新乡学院 |
71 | 燕京理工学院 |
71 | 宜春学院 |
71 | 浙大城市学院 |
71 | 浙江传媒学院 |
71 | 浙江万里学院 |
71 | 郑州工商学院 |
71 | 郑州科技学院 |
71 | 郑州西亚斯学院 |
71 | 中原科技学院 |
71 | 重庆人文科技学院 |
71 | 重庆三峡学院 |
71 | 珠海科技学院 |
138 | 安徽新华学院 |
138 | 百色学院 |
138 | 北部湾大学 |
138 | 北海艺术设计学院 |
138 | 北京城市学院 |
138 | 北京工业大学耿丹学院 |
138 | 北京金融科技学院 |
138 | 北京科技大学天津学院 |
138 | 昌吉学院 |
138 | 长江师范学院 |
138 | 成都银杏酒店管理学院 |
138 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 |
138 | 电子科技大学中山学院 |
138 | 东南大学成贤学院 |
138 | 福建技术师范学院 |
138 | 甘肃民族师范学院 |
138 | 广西财经学院 |
138 | 广州理工学院 |
138 | 广州软件学院 |
138 | 广州应用科技学院 |
138 | 贵州商学院 |
138 | 海口经济学院 |
138 | 韩山师范学院 |
138 | 杭州师范大学钱江学院 |
138 | 合肥师范学院 |
138 | 河北北方学院 |
138 | 河北环境工程学院 |
138 | 河池学院 |
138 | 河南牧业经济学院 |
138 | 河套学院 |
138 | 贺州学院 |
138 | 黑龙江财经学院 |
138 | 湖北工程学院 |
138 | 湖南人文科技学院 |
138 | 湖南文理学院 |
138 | 湖南应用技术学院 |
138 | 湖州学院 |
138 | 华南农业大学珠江学院 |
138 | 淮阴工学院 |
138 | 淮阴师范学院 |
138 | 黄淮学院 |
138 | 惠州学院 |
138 | 吉林外国语大学 |
138 | 江苏第二师范学院 |
138 | 乐山师范学院 |
138 | 丽江文化旅游学院 |
138 | 辽宁财贸学院 |
138 | 聊城大学东昌学院 |
138 | 洛阳理工学院 |
138 | 绵阳师范学院 |
138 | 南昌大学科学技术学院 |
138 | 南京特殊教育师范学院 |
138 | 南宁理工学院 |
138 | 南宁学院 |
138 | 南通理工学院 |
138 | 攀枝花学院 |
138 | 青岛滨海学院 |
138 | 青岛城市学院 |
138 | 青岛农业大学海都学院 |
138 | 曲靖师范学院 |
138 | 山东现代学院 |
138 | 商丘师范学院 |
138 | 上海师范大学天华学院 |
138 | 韶关学院 |
138 | 首都师范大学科德学院 |
138 | 四川工商学院 |
138 | 苏州城市学院 |
138 | 苏州大学应用技术学院 |
138 | 太原工业学院 |
138 | 太原学院 |
138 | 唐山师范学院 |
138 | 唐山学院 |
138 | 铜仁学院 |
138 | 皖西学院 |
138 | 潍坊理工学院 |
138 | 温州理工学院 |
138 | 芜湖学院 |
138 | 武昌理工学院 |
138 | 武汉工程科技学院 |
138 | 武夷学院 |
138 | 西安明德理工学院 |
138 | 西安外事学院 |
138 | 西京学院 |
138 | 厦门大学嘉庚学院 |
138 | 新乡工程学院 |
138 | 烟台科技学院 |
138 | 盐城工学院 |
138 | 盐城师范学院 |
138 | 燕山大学里仁学院 |
138 | 宜宾学院 |
138 | 肇庆学院 |
138 | 浙江财经大学东方学院 |
138 | 浙江树人学院 |
138 | 郑州财经学院 |
138 | 郑州工业应用技术学院 |
138 | 郑州美术学院 |
138 | 重庆外语外事学院 |
注:校友会中国大学一流专业排名首发于2015年,按照研究型、应用型和技能型等3个专业类型进行分类分级分档评价,是目前中国参评高校数量最多、参评专业规模最大的中国大学本科专业排名。
视觉传达设计专业录取分数线(2025参考)
据悉,2025年视觉传达设计专业的录取分数线尚未公布,但可以根据2024年的数据为2025年高考生提供一些参考。2024年视觉传达设计专业的录取分数线在不同院校和省份有所差异。以下是一些具体的信息:本科院校
成都信息工程大学:在四川省艺术本科一批中,2024年最低录取分数线是525.83分。
平顶山学院:在山东省艺术本科批中,2024年最低录取分数线是485.25分。
专科院校
朝阳师范学院:2024年最低分420分。
武汉民政职业学院:2024年最低分418分。
保定职业技术学院:2024年最低分414分。
衡水职业技术学院:2024年最低分406分。