通过下文内容可知,北京语言大学在2025中国大学汉语国际教育专业排名(研究型)第一。此外,由于2025年高考尚未开始,下文为大家整理了去年汉语国际教育专业的录取分数线信息可供大家参考,希望对您有所帮助,一起来看看吧。
2025汉语国际教育专业大学排名情况
通过最新发布校友会2025中国大学一流专业排名可知,广州南方学院、岭南师范学院、安阳师范学院、三亚学院、黑龙江外国语学院雄居2025中国大学汉语国际教育专业排名(应用型)首位,具体详细排名信息如下所示:校友会2025中国大学汉语国际教育专业排名(研究型)
档次 | 全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
A++ | 1 | 北京语言大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖研究型专业 |
A++ | 2 | 北京外国语大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖研究型专业 |
A+ | 3 | 华东师范大学 | 5★ | 中国一流研究型专业 |
A+ | 4 | 河北大学 | 5★ | 中国一流研究型专业 |
A+ | 4 | 河北经贸大学 | 5★ | 中国一流研究型专业 |
A+ | 4 | 暨南大学 | 5★ | 中国一流研究型专业 |
A+ | 4 | 南京师范大学 | 5★ | 中国一流研究型专业 |
A+ | 8 | 广西民族大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
A+ | 8 | 河南大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
A+ | 8 | 江苏师范大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
A+ | 8 | 山东大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
A+ | 8 | 上海外国语大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
A+ | 8 | 首都师范大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
A+ | 8 | 四川大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
A+ | 8 | 天津外国语大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
A+ | 8 | 武汉大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
A+ | 8 | 云南师范大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
A | 18 | 安徽大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
A | 18 | 大连外国语大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
A | 18 | 福建师范大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
A | 18 | 广东外语外贸大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
A | 18 | 河南师范大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
A | 18 | 黑龙江大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
A | 18 | 湖北大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
A | 18 | 湖北工业大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
A | 18 | 华北理工大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
A | 18 | 华中科技大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
A | 18 | 华中师范大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
A | 18 | 江西理工大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
A | 18 | 江西师范大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
A | 18 | 辽宁师范大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
A | 18 | 内蒙古大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
A | 18 | 南昌大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
A | 18 | 南京大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
A | 18 | 南开大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
A | 18 | 宁波诺丁汉大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
A | 18 | 山东师范大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
A | 18 | 上海财经大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
A | 18 | 上海师范大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
A | 18 | 沈阳师范大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
A | 18 | 四川外国语大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
A | 18 | 苏州大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
A | 18 | 天津师范大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
A | 18 | 西北师范大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
A | 18 | 西交利物浦大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
A | 18 | 浙江大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
A | 18 | 浙江师范大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
A | 18 | 郑州大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
A | 18 | 中国传媒大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
A | 18 | 中央民族大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
B+ | 51 | 北京第二外国语学院 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
B+ | 51 | 大理大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
B+ | 51 | 河北师范大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
B+ | 51 | 湖南师范大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
B+ | 51 | 昆明理工大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
B+ | 51 | 陕西理工大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
B+ | 51 | 陕西师范大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
B+ | 51 | 西安外国语大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
B+ | 51 | 重庆师范大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
B+ | 60 | 安徽师范大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
B+ | 60 | 北京师范大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
B+ | 60 | 北京体育大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
B+ | 60 | 成都中医药大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
B+ | 60 | 对外经济贸易大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
B+ | 60 | 广西大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
B+ | 60 | 广西科技大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
B+ | 60 | 海南大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
B+ | 60 | 河南中医药大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
B+ | 60 | 湖北师范大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
B+ | 60 | 华南理工大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
B+ | 60 | 黄冈师范学院 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
B+ | 60 | 江西科技师范大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
B+ | 60 | 临沂大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
B+ | 60 | 鲁东大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
B+ | 60 | 闽南师范大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
B+ | 60 | 南京信息工程大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
B+ | 60 | 南宁师范大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
B+ | 60 | 三峡大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
B+ | 60 | 山东财经大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
B+ | 60 | 上海对外经贸大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
B+ | 60 | 四川师范大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
B+ | 60 | 天津科技大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
B+ | 60 | 天津职业技术师范大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
B+ | 60 | 天津中医药大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
B+ | 60 | 西北大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
B+ | 60 | 西华师范大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
B+ | 60 | 西南大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
B+ | 60 | 西南交通大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
B+ | 60 | 西南科技大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
B+ | 60 | 新疆大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
B+ | 60 | 新疆师范大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
B+ | 60 | 信阳师范大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
B+ | 60 | 中国计量大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
B+ | 60 | 中南民族大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
B+ | 60 | 重庆大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
档次 | 全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
A++ | 1 | 安阳师范学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
A++ | 1 | 广州南方学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
A++ | 1 | 黑龙江外国语学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
A++ | 1 | 黄山学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
A++ | 1 | 金陵科技学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
A++ | 1 | 昆明文理学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
A++ | 1 | 岭南师范学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
A++ | 1 | 闽江学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
A++ | 1 | 三亚学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
A++ | 1 | 浙江外国语学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
A++ | 1 | 浙江越秀外国语学院 | 6★ | 中国顶尖应用型专业 |
A | 12 | 长春财经学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
A | 12 | 成都锦城学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
A | 12 | 大庆师范学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
A | 12 | 合肥大学 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
A | 12 | 黑龙江东方学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
A | 12 | 衡阳师范学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
A | 12 | 湖南城市学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
A | 12 | 吉林外国语大学 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
A | 12 | 嘉兴大学 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
A | 12 | 井冈山大学 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
A | 12 | 九江学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
A | 12 | 喀什大学 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
A | 12 | 洛阳师范学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
A | 12 | 宁夏师范大学 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
A | 12 | 曲靖师范学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
A | 12 | 泉州师范学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
A | 12 | 沈阳城市学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
A | 12 | 四川大学锦江学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
A | 12 | 文华学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
A | 12 | 西安翻译学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
A | 12 | 西安培华学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
A | 12 | 兴义民族师范学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
A | 12 | 延安大学西安创新学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
A | 12 | 中华女子学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
B++ | 36 | 安阳学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
B++ | 36 | 北京工业大学耿丹学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
B++ | 36 | 长春电子科技学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
B++ | 36 | 长春人文学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
B++ | 36 | 成都外国语学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
B++ | 36 | 滇池学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
B++ | 36 | 广东第二师范学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
B++ | 36 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
B++ | 36 | 广西民族大学相思湖学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
B++ | 36 | 广州华商学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
B++ | 36 | 桂林旅游学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
B++ | 36 | 桂林学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
B++ | 36 | 哈尔滨剑桥学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
B++ | 36 | 河池学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
B++ | 36 | 河西学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
B++ | 36 | 黑河学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
B++ | 36 | 湖北第二师范学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
B++ | 36 | 湖北工程学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
B++ | 36 | 华北科技学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
B++ | 36 | 淮阴师范学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
B++ | 36 | 惠州学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
B++ | 36 | 江苏第二师范学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
B++ | 36 | 昆明城市学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
B++ | 36 | 乐山师范学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
B++ | 36 | 丽水学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
B++ | 36 | 南京传媒学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
B++ | 36 | 平顶山学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
B++ | 36 | 普洱学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
B++ | 36 | 齐鲁理工学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
B++ | 36 | 齐鲁师范学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
B++ | 36 | 青岛滨海学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
B++ | 36 | 上海第二工业大学 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
B++ | 36 | 天津师范大学津沽学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
B++ | 36 | 天水师范学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
B++ | 36 | 西安科技大学高新学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
B++ | 36 | 西安外事学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
B++ | 36 | 西京学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
B++ | 36 | 枣庄学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
B++ | 36 | 肇庆学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
B++ | 36 | 浙江传媒学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
B++ | 36 | 郑州商学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
B++ | 36 | 中原科技学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
B++ | 36 | 重庆外语外事学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
B+ | 79 | 安徽外国语学院 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |
B+ | 79 | 保定学院 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |
B+ | 79 | 北京理工大学珠海学院 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |
B+ | 79 | 长春大学旅游学院 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |
B+ | 79 | 楚雄师范学院 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |
B+ | 79 | 海南热带海洋学院 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |
B+ | 79 | 邯郸学院 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |
B+ | 79 | 韩山师范学院 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |
B+ | 79 | 合肥师范学院 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |
B+ | 79 | 河北北方学院 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |
B+ | 79 | 河北科技师范学院 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |
B+ | 79 | 河南工程学院 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |
B+ | 79 | 呼和浩特民族学院 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |
B+ | 79 | 湖北科技学院 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |
B+ | 79 | 湖南科技大学潇湘学院 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |
B+ | 79 | 江苏师范大学科文学院 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |
B+ | 79 | 陇东学院 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |
B+ | 79 | 南阳师范学院 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |
B+ | 79 | 琼台师范学院 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |
B+ | 79 | 三江学院 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |
B+ | 79 | 山西工商学院 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |
B+ | 79 | 天津商业大学宝德学院 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |
B+ | 79 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |
B+ | 79 | 皖西学院 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |
B+ | 79 | 潍坊学院 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |
B+ | 79 | 厦门理工学院 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |
B+ | 79 | 盐城师范学院 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |
B+ | 79 | 重庆人文科技学院 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |
B+ | 79 | 珠海科技学院 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |
注:校友会中国大学一流专业排名首发于2015年,按照研究型、应用型和技能型等3个专业类型进行分类分级分档评价,是目前中国参评高校数量最多、参评专业规模最大的中国大学本科专业排名。
汉语国际教育专业录取分数线(2025参考)
据悉,2025年汉语国际教育专业的录取分数线尚未公布,但可以根据2024年的数据为2025年高考生提供一些参考。2024年汉语国际教育专业的录取分数线在不同院校和省份有所差异。以下是一些具体的信息:全国范围内的录取分数线
最高录取分数线:华东师范大学的汉语国际教育专业2024年最低分为633分。
最低录取分数线:黑河学院(八协计划)的汉语国际教育专业2024年最低分为369分。
部分院校的录取分数线
华东师范大学:汉语国际教育专业2024年最低分为633分。
北京语言大学:汉语国际教育专业2024年最低分为592分。
河北工业大学:汉语国际教育专业2024年最低分为591分。
黑河学院(八协计划):汉语国际教育专业2024年最低分为369分。