通过下文内容可知,银川能源学院、百色学院、潍坊学院、山东农业工程学院在2025中国大学设施农业科学与工程专业排名(应用型)第一。此外,由于2025年高考尚未开始,下文为大家整理了去年设施农业科学与工程专业的录取分数线信息可供大家参考,希望对您有所帮助。
2025设施农业科学与工程专业大学排名情况
通过最新发布校友会2025中国大学一流专业排名可知,西北农林科技大学、沈阳农业大学问鼎2025中国大学设施农业科学与工程专业排名(研究型)冠军,具体详细排名信息如下所示:校友会2025中国大学设施农业科学与工程专业排名(研究型)
档次 | 全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
A++ | 1 | 沈阳农业大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
A++ | 1 | 西北农林科技大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
A+ | 3 | 东北农业大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
A+ | 3 | 新疆农业大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
A | 5 | 河海大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
B++ | 6 | 福建农林大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
B++ | 6 | 甘肃农业大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
B++ | 6 | 海南大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
B++ | 6 | 河北农业大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
B++ | 6 | 华南农业大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
B++ | 6 | 华中农业大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
B++ | 6 | 南京农业大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
B++ | 6 | 山东农业大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
B++ | 6 | 山西农业大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
B++ | 6 | 中国农业大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
档次 | 全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
A++ | 1 | 百色学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
A++ | 1 | 山东农业工程学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
A++ | 1 | 潍坊学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
A++ | 1 | 银川能源学院 | 5★ | 中国一流应用型专业 |
A | 5 | 河北科技师范学院 | 4★ | 中国高水平应用型专业 |
B+ | 6 | 安徽科技学院 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |
B+ | 6 | 红河学院 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |
B+ | 6 | 山西大同大学 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |
B+ | 6 | 信阳农林学院 | 3★ | 中国区域一流应用型专业 |
注:校友会中国大学一流专业排名首发于2015年,按照研究型、应用型和技能型等3个专业类型进行分类分级分档评价,是目前中国参评高校数量最多、参评专业规模最大的中国大学本科专业排名。
设施农业科学与工程专业录取分数线(2025参考)
据悉,2025年设施农业科学与工程专业的录取分数线尚未公布,但可以根据2024年的数据为2025年高考生提供一些参考。2024年设施农业科学与工程专业录取分数线如下:本科批次录取分数线
最低分数线:452分。
分数线范围:452分到597分之间。
各院校录取分数线
中国农业大学:597分,是本科设施农业科学与工程招生院校中收分最高的。
银川能源学院:452分,是本科设施农业科学与工程招生院校中收分最低的。